La Turchia è un paese ricco per le sue fonti di acqua dolce; ci sono molti fiumi, laghi, lagune e bacini idrici in tutto il paese. Soprattutto la regione dell'Anatolia orientale e il nord delle montagne del Tauro nella regione del Mediterraneo, nota anche come Regione dei Laghi, sono molto ricche per i loro laghi. Il più grande lago naturale in Turchia è il Lago Van, situato ad Est tra le province di Van e Bitlis.
La maggior parte dei laghi in Turchia sono laghi d'acqua dolce, ma pochi hanno acque amare o salate. Il più grande lago salato è il Lago Tuz, che letteralmente significa Lago Salato in lingua turca. Il lago Tuz e altri laghi salati come Karapinar e Palas sono i principali centri di produzione di sale in Turchia.
Ci sono anche diversi laghi di crateri formati dalla raccolta d'acqua nel cratere di un antico vulcano, il Lago Nemrut a Bitlis ne è il più grande esempio. Anche se è di piccole dimensioni, un altro famoso lago di cratere in Turchia è il lago Meke, situato a Karapinar nella provincia di Konya. Ci sono anche il lago del cratere Karagöl (Lago Nero) sul monte Yamanlar a Izmir e il lago del cratere Gölcük a Isparta.
Ultimamente, a causa del riscaldamento globale, alcuni dei laghi in Turchia stanno diminuendo di dimensioni e soprattutto i laghi più piccoli sono in pericolo.
Sotto potete vedere un elenco dei laghi naturali in Turchia.
Laghi Naturali
Nome | Superfice (km²) |
Profondità (m) |
Località | Acqua |
---|---|---|---|---|
Lago Van | 3713 | 451 | Van, Bitlis | Amaro |
Lago Tuz | 1500 | 171 | Konya, Aksaray | Salato |
Beysehir | 656 | 10 | Konya, Isparta | Dolce |
Egirdir | 482 | 14 | Isparta | Dolce |
Iznik | 308 | 80 | Iznik / Bursa, Yalova | Dolce |
Burdur | 200 | 110 | Burdur, Isparta | Amaro |
Manyas | 166 | 4 | Balikesir | Dolce |
Acigöl | 153 | 38 | Afyon, Denizli | Amaro |
Uluabat | 134 | 2 | Bursa | Dolce |
Çildir | 115 | 42 | Ardahan, Kars | Dolce |
Eber | 104 | n/a | Afyon | Dolce |
Erçek | 98 | n/a | Van | Dolce |
Hazar | 86 | n/a | Elazig | Dolce |
Bafa | 60 | 21 | Aydin, Mugla | Dolce |
Köycegiz | 52 | n/a | Köycegiz / Mugla | Dolce |
Isikli | 49 | n/a | Denizli | Dolce |
Nazik | 48 | 50 | Bitlis | Dolce |
Sapanca | 47 | n/a | Sapanca / Sakarya | Dolce |
Salda | 45 | 184 | Burdur | Dolce |
Yay | 37 | n/a | Kayseri | Dolce |
Akyatan | 35 | n/a | Adana | Dolce |
Palas Tuzla | 35 | 15 | Palas / Kayseri | Salato |
Balik | 34 | n/a | Dogubeyazit / Agri | Dolce |
Marmara | 34 | n/a | Salihli / Manisa | Dolce |
Çöl | 32 | n/a | Haymana / Ankara | Dolce |
Durusu | 25 | n/a | Çatalca / Istanbul | Dolce |
Karine (Dil) | 24 | n/a | Söke / Aydin | Dolce |
Tuzla | 23 | 15 | Tuzla / Istanbul | Dolce |
Küçükçekmece | 16 | 20 | Küçükçekmece / Istanbul | Dolce |
Yarisli | 16 | 9 | Yesilova / Burdur | Dolce |
Haçli | 16 | n/a | Mus | Dolce |
Seyfe | 15 | n/a | Kirsehir | Dolce |
Akyayan | 15 | 3 | Adana | Dolce |
Hozapin (Aktas) | 14 | n/a | Ardahan | Dolce |
Arin | 13 | n/a | Van | Dolce |
Nemrut | 12 | 155 | Tatvan / Bitlis | Dolce |
Balik | 12 | n/a | Dogubeyazit / Agri | Dolce |
Büyükçekmece | 11 | n/a | Büyükçekmece / Istanbul | Dolce |
Boluk | 11 | n/a | Konya | Dolce |
Akdogan | 11 | n/a | Varto / Mus | Dolce |
Çavuslu | 9 | n/a | Konya | Dolce |
Düden | 8 | n/a | Kulu / Konya | Dolce |
Gala | 8 | n/a | Ipsala / Edirne | Dolce |
Karatas | 6 | n/a | Burdur | Dolce |
Mogan | 6 | n/a | Gölbasi / Ankara | Dolce |
Abant | 1,5 | 18 | Abant / Bolu | Dolce |
Eymir | 1 | n/a | Ankara | Dolce |
Gölcük | 1 | n/a | Bozdag / Izmir | Dolce |
Oltre a quelli riportati nell'elenco sopra, possiamo anche contare molti altri laghi famosi in Turchia, non per le loro dimensioni ma per le loro bellezze naturali o importanza, come Yedigöller (Sette Laghi) nella provincia di Bolu, e Uzungöl a Trabzon.
Fonte: Direzione generale degli impianti idraulici di stato (DSI) e Wikipedia.