1999
L'ultima eclissi solare completa del secondo millennio si è verificata l'11 agosto 1999. Anatolia centrale è stata uno dei posti migliori per vedere l'evento celeste. I tempi secondo l'Osservatorio di Kandilli dell'Università di Bogazici per l'ultima eclissi totale del Millennio sono sotto.
11 agosto 1999, mercoledì, Ultima eclisse del millennio, durata 2 minuti e 23 secondi
SPE | SCE | ECE | EPE | |
---|---|---|---|---|
Bartin | 12:55:31 | 14:20:42 | 14:22:23 | 15:41:28 |
Kastamonu | 12:58:37 | 14:23:12 | 14:25:29 | 15:43:36 |
Corum | 13:01:48 | 14:26:36 | 14:28:28 | 15:46:22 |
Amasya | 13:03:28 | 14:27:46 | 14:29:53 | 15:47:08 |
Merzifon | 13:02:30 | 14:26:46 | 14:28:53 | 15:46:19 |
Turhal | 13:04:14 | 14:28:28 | 14:30:43 | 15:47:50 |
Tokat | 13:05:16 | 14:29:23 | 14:31:33 | 15:48:29 |
Sivas | 13:06:51 | 14:31:04 | 14:33:11 | 15:49:59 |
Elazig | 13:12:33 | 14:36:14 | 14:38:18 | 15:54:02 |
Diyarbakir | 13:15:33 | 14:39:23 | 14:40:43 | 15:56:19 |
Batman | 13:17:22 | 14:40:21 | 14:42:28 | 15:57:12 |
Cizre | 13:20:13 | 14:42:49 | 14:44:55 | 15:59:03 |
2006
Un'altra eclissi solare totale in Turchia si è verificata il 29 marzo 2006, mercoledì. La durata della linea centrale era di 3 minuti e 48 secondi e l'ora locale nelle città erano:
SPE | SCE | ECE | EPE | |
---|---|---|---|---|
Aksaray | 12:44:42 | 14:00:42 | 14:04:14 | 15:17:55 |
Amasya | 12:50:24 | 14:06:27 | 14:07:38 | 15:21:05 |
Antalya | 12:37:32 | 13:54:23 | 13:57:34 | 15:12:46 |
Giresun | 12:54:23 | 14:09:02 | 14:12:19 | 15:23:57 |
Karaman | 12:41:47 | 13:59:15 | 14:00:53 | 15:16:11 |
Kayseri | 12:47:22 | 14:03:55 | 14:05:51 | 15:19:49 |
Kirsehir | 12:45:59 | 14:01:47 | 14:05:03 | 15:18:30 |
Konya | 12:41:42 | 13:57:57 | 14:01:31 | 15:15:45 |
Nevsehir | 12:46:05 | 14:02:04 | 14:05:20 | 15:18:52 |
Ordu | 12:53:43 | 14:08:17 | 14:11:17 | 15:23:26 |
Sivas | 12:50:58 | 14:06:45 | 14:09:05 | 15:22:02 |
Tokat | 12:51:00 | 14:05:59 | 14:09:30 | 15:21:45 |
Yozgat | 12:47:50 | 14:03:41 | 14:06:10 | 15:19:34 |
Chiave per gli orari, tutti tempi locali:
SPE. Inizio di Eclissi parziale (primo contatto)
SCE. Inizio di Eclissi completa (secondo contatto)
ECE. Fine di Eclissi completa (terzo contatto)
EPE. Fine di Eclissi parziale (quarto contatto)
Informazioni su Eclissi Solare
Assisti a uno dei luoghi più drammatici della natura: un'eclissi totale di sole. Vivi il dramma del sole che scompare rapidamente dietro il disco della luna con la straordinaria progressione degli eventi. Sperimenterai il calo della temperatura mentre il sole scompare, e forse vedrai le perle di Bailey, la luce del sole passare attraverso le valli della luna. Fai attenzione alla corona solare e alle protuberanze solari che diventano visibili solo durante la totalità. Potreste persino vedere alcuni pianeti e stelle prima che il primo lampo di sole, noto come anello di diamanti, segnali la fine della totalità e un rapido ritorno alla luce del giorno. Il prossimo Eclissi solare totale in Turchia si svolgerà il 30 aprile 2060 !!!
Eclissi parziale: questa è l'eclissi più comune in cui solo una parte del disco solare è coperta dalla luna. Questo è anche il modo in cui l'eclissi appare al di fuori dell'area dell'ombra completa durante un'eclissi totale.
Eclissi anulare: quando la luna è più lontana dalla terra, la dimensione relativa della luna sembra essere più piccola del sole, consentendo a un piccolo bordo di sole di brillare tutto intorno al disco della Luna. Questo è il tipo più raro di eclissi.
Eclissi solare totale: poiché la luna è 400 volte più piccola del sole e il sole 400 volte più lontano dalla terra, la dimensione relativa sembra essere la stessa. Quando ciò accade, la luna è in grado di coprire completamente il sole, dandoci la magia di un'eclissi solare totale. Solo durante la totalità la corona più debole del sole è visibile ad occhio nudo. Questo è l'unico tipo di eclissi che è sicuro visualizzare senza filtri speciali.
Date future dell'eclissi | Località | Durata / Tipo |
---|---|---|
8 Aprile 2024 | America del Nord | TOTALE |
2 Ottobre 2024 | America del Sud | Anulare |
29 Marzo 2025 | Europa, Asia, Africa, America | Parziale |
........... | ........... | ........... |
1 Giugno 2030 | Nord Africa, Istanbul, Russia, Giappone | 5:21 Anulare |
........... | ........... | ........... |
30 Aprile 2060 | Nord Africa e Turchia orientale | 5:15 TOTALE |
........... | ........... | ........... |
3 Settembre 2081 | Europa Centrale, Turchia, Siria | 5:33 TOTALE |
........... | ........... | ........... |
21 Aprile 2088 | Grecia, Turchia, Russia | 3:58 TOTALE |
........... | ........... | ........... |
23 Luglio 2093 | USA, Europa, Turchia | 5:11 Anulare |
Fonte: Università di Bogazici, Osservatorio di Kandilli, NASA