L'Impero Bizantino era conosciuto anche come l'Impero Romano d'Oriente, nato dopo la separazione dell'Impero Romano in due nel quarto secolo d.C. Arrivò alla sua massima espansione attorno al 500 d.C. e copri una gran parte dell'Europa del sud e dell'est, del Medio Oriente, e dell'Africa del nord.
I bizantini consideravano loro stessi come dei romani anche se attualmente erano discendenti di diversi popoli antichi e parlavano il Greco. Il termine "bizantino", infatti, deriva dal "Byzantium" (Bizanzio) che fu il nome greco della città fondata sul Bosforo nel settimo secolo a.C, quando le colonie greche colonizzarono l'area prima di Alessandro Magno portasse le sue truppe in Anatolia nel 334 a.C. Questa cultura greca continuò ad influenzare la regione per tanti secoli anche dopo l'arrivo dei Romani attorno al primo secolo a.C.
La vita dell'Impero Bizantino cominciò in pratica quando l'imperatore Costantino il Grande mosse la capitale dell'impero da Roma a Bisanzio a causa della sua posizione strategica nel 330 d.C. e la chiamò come la "Nuova Roma", e successivamente come la Costantinopoli, cioè la "Città di Costantino" (odierna Istanbul). Questo grande impero ha sopravvissuto per più di mille anni, fino alla conquista degli Ottomani guidati dal sultano Mehmet II nel 1453.
Costantino diede un forte appoggio al Cristianesimo, e cosi l'Impero si trasformò da pagano a cristiano nel quarto secolo. Questa nuova religione ebbe un forte influsso sull'arte, musica, ed architettura bizantina. A parte di essere il centro politico dell'impero, la Costantinopoli fu anche il centro educativo ed artistico. Anche se alcune crisi politiche (come la rivolta di Nika del sesto secolo per esempio) rallentarono lo sviluppo del nuovo impero, non riuscirono a fermarlo fino al governo delle Crociate nel tredicesimo secolo. L'Impero raggiunse al suo massimo splendore sotto gli imperatori macedoni tra la fine del nono e l'inizio dell'undicesimo secolo.
I primi imperatori bizantini portarono tutte le ricchezze del mondo antico al loro impero ed alla loro città. Con lo svillupo dell'arte e della cultura, tanti poeti, architetti, e storici diventarono molto famosi in questa parte del mondo. Fra tante opere architettoniche possiamo nominare le più importanti come le chiese di Hagia Sophia (Santa Sofia), di San Salvatore in Chora, di Pammakaristos, e di Hagia Irene. La Chiesa Ortodossa ebbe tanta influenza sulla vita dei bizantini. I miglior esemplari dell'arte bizantina dei mosaici e degli affreschi si possono vedere sempre in questi musei oggi.
Cominciando dall'undicesimo secolo, l'Impero cadde in difficoltà e decadenza a causa dell'aristocrazia terriera, l'arrivo dei Turchi Selgiuchidi in Asia Minore che cominciarono a minacciare i confini bizantini, e l'occupazione della Costantinopoli da parte della quarta Crociata. Il tocco finale arrivò dal sultano Mehmet II nel 1453 quando lui conquistò la capitale bizantina. Questo fu la fine dell'Impero Bizantino e della Costantinopoli.
Imperatori
Imperatori Bizantini | Anni | Nome |
---|---|
323-337 | Constantino I, Magno |
337-361 | Constantius |
361-363 | Giuliano, l'Apostata |
363-364 | Gioviano |
364-378 | Valente |
379-395 | Theodosio I, Magno |
395-408 | Arcadio |
408-450 | Theodosio II |
450-457 | Marciano |
457-474 | Leo I |
474 | Leo II |
474-491 | Zeno |
491-518 | Anastasio I |
518-527 | Justin I |
527-565 | Giustiniano I, Magno |
565-578 | Justin II |
578-582 | Tiberio, Costantino |
582-602 | Mauritio |
602-610 | Phocas I |
610-641 | Heraclio I |
641 | Costantino III |
641 | Heracleo |
641-668 | Constans II |
668-685 | Costantino IV |
685-695 | Giustiniano II |
695-698 | Leontio II |
698-705 | Tiberio III, Apsimar |
705-711 | Giustiniano II (ristabilito) |
711-713 | Filippicus |
713-715 | Anastasio II |
715-717 | Theodosio III |
717-741 | Leo III, l'Isauriano |
741-775 | Costantino V, Kopronymus |
775-780 | Leo IV |
780-797 | Costantino VI |
797-802 | Irene |
802-811 | Niceforo I |
811 | Stauracio |
811-813 | Michele I, Rhangabé |
813-820 | Leo V, l'Armeno |
820-829 | Michele II |
829-842 | Theofilus II |
842-867 | Michele III |
842-866 | Bardas |
867 | Theofilus II |
Imperatori Macedoni | Anni | Nome |
---|---|
867-886 | Basileo I, il Macedone |
886-912 | Leo VI, il Saggio |
912-913 | Alessandro III |
913-959 | Costantino VII, Porfirogenito |
919-944 | Romanus I, Lecapenus |
959-963 | Romanus II |
963-969 | Niceforo II, Phocas |
969-976 | Giovanni I, Tzimisces |
976-1025 | Basileo II, Bulgaroktonus |
1025-28 | Costantino VIII |
1028-50 | Zoe |
1028-34 | Romanus III, Argyrus |
1034-41 | Michele IV, il Paflagone |
1041-42 | Michele V, Calaphates |
1042-54 | Costantino IX, Monomaco |
1054-56 | Theodora |
1056-57 | Michele VI, Stratioticus |
1057-59 | Isacco I, Comneno |
1059-67 | Costantino X, Dukas |
1067 | Andronico |
1067 | Costantino XI |
1067-71 | Romanus IV, Diogene |
1071-78 | Michele VII, Parapinakes |
1078-81 | Niceforo III, Botaniates |
1081-1118 | Alessio I, Comneno |
1118-43 | Giovanni IV, Calus |
1143-80 | Manuele I |
1180-83 | Alessio II |
1182-85 | Andronico I |
1185-95 | Isacco II, Angelo-Comneno |
1195-1203 | Alssio III, Angelo |
1203-04 | Alessio IV |
1204 | Alessio V, Dukas |
Imperatori Latini (Crociate) | |
---|---|
Anni | Nome |
1204-05 | Baldwin I |
1205-16 | Henry VI |
1216-17 | Peter de Courtenay |
1218-28 | Robert de Courtenay |
1228-61 | Baldwin II |
Imperatori Niceani | |
---|---|
Anni | Nome |
1206-22 | Teodoro I, Lascaris |
1222-54 | Giovanni Dukas Vatatzes |
1254-59 | Teodoro II, Lascaris |
1258-61 | Giovanni IV, Lascaris |
I Paleologi | |
---|---|
Anni | Nome |
1261-82 | Michele VIII |
1282-1328 | Andronico II |
1295-1320 | Michele IX |
1328-41 | Andronico III |
1341-47 | Giovanni V |
1347-54 | Giovanni VI, Cantacuzene |
1355-76 | Giovanni V (ristabilito) |
1376-79 | Andronico IV |
1379-91 | Giovanni V (ristabilito) |
1390 | Giovanni VII |
1391-1425 | Manuele II |
1425-48 | Giovanni VIII |
1448-53 | Costantino XI, Dragases; fino alla conquista di Costantinopoli |